Q位の分布
サイト終了時点で、それぞれのQ位を持っていた人の数です(合計 14,476 人)。
| 40Q | 1,145 | |
|---|---|---|
| 35Q | 500 | |
| 30Q | 930 | |
| 25Q | 935 | |
| 20Q | 1,463 | |
| 15Q | 1,548 | |
| 10Q | 4,067 | |
| 09Q | 713 | |
| 08Q | 313 | |
| 07Q | 497 | |
| 06Q | 258 | |
| 05Q | 500 | |
| 04Q | 718 | |
| 03Q | 276 | |
| 02Q | 166 | |
| 01Q | 447 |
ほかに:40q 5人、35q 1人、30q 3人、25q 6人、20q 10人、15q 41人、10q 6人、09q 12人、08q 8人、07q 6人、06q 9人、05q 16人、04q 2人、01q 1人、11Q 5人、12Q 5人、13Q 6人、14Q 9人、16Q 6人、17Q 1人、18Q 2人、19Q 5人、21Q 1人、22Q 2人、23Q 1人、26Q 1人(小文字のq位や、5Q刻み以外のQ位)
年ごとの認定対局数
| 2001 | 311 | |
|---|---|---|
| 2002 | 16,139 | |
| 2003 | 23,451 | |
| 2004 | 10,336 | |
| 2005 | 9,074 | |
| 2006 | 7,435 | |
| 2007 | 6,326 | |
| 2008 | 4,870 | |
| 2009 | 5,581 | |
| 2010 | 4,412 | |
| 2011 | 2,807 | |
| 2012 | 2,885 | |
| 2013 | 2,166 | |
| 2014 | 1,945 | |
| 2015 | 510 | |
| 2016 | 223 | |
| 2017 | 133 | |
| 2018 | 28 | |
| 2019 | 1 | |
| 2020 | 7 | |
| 2021 | 1 |
合格 不合格